



简要描述:相较于高压间歇加氢釜等传统反应器,连续流微反应技术-连续化加氢反应釜可利用其微通道优势解决气-液-固三相界面接触面积小、相间传递速率低等问题,其高效的气液传质效率与平推流特性还可实现高选择性脱保护,并显著缩短反应时间
产品型号:H-FLOW
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-05-27
访 问 量:8394| 品牌 | 欧世盛 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 工作压力 | 中压 | 仪器材质 | 316不锈钢 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,制药/生物制药 |

| 型 号 | H-Flow-S50 | H-Flow-H50 |
| 材 质 | 316L | C276 |
| 反应器催化剂装填量 | 150.7 mL | |
| 催化剂颗粒粒径 | 0.2-2 mm | |
| 反应压力 | < 10 Mpa | |
| 反应温度 | 室温 ~200℃ | |
| 预热器温度 | 室温 ~200℃ | |
| 液体进料流速 | 0.1-50.0 mL/min | |
| 液体进料精度 | ±2%FS | |
| 氢气进料流速 | 100~1000 sccm | |
| 氮气进料流速 | 100~1000 sccm | |
| 外形尺寸(深 * 宽 * 高)mm | 600*484*725 | |
